CPNS 2024 ARSIPARIS AHLI PERTAMA – PERGURUAN TINGGI NEGERI – PERGURUAN TINGGI NEGERI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN UMUM, BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Tags: ARSIPARIS AHLI PERTAMA, PERGURUAN TINGGI NEGERICPNS 2024 ARSIPARIS AHLI PERTAMA – PERGURUAN TINGGI NEGERI – PERGURUAN TINGGI NEGERI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN UMUM, BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI memiliki formasi ARSIPARIS AHLI PERTAMA untuk penempatan di PERGURUAN TINGGI NEGERI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN UMUM, BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN.
Detail Formasi
| Instansi | PERGURUAN TINGGI NEGERI |
| Jabatan | ARSIPARIS AHLI PERTAMA |
| Jenis Jabatan | Fungsional |
| Pendidikan | S-1 AKUNTANSI – S-1 SASTRA INGGRIS – S-1 MANAJEMEN – S-1 FISIKA – S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA – S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI – S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN – S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN – S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA – S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB – S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS – S-1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG – S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING – S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI – S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER – S-1 PENDIDIKAN EKONOMI – S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 PSIKOLOGI – S-1 SOSIOLOGI – S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA – S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT – S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN – S-1 ADMINISTRASI PUBLIK |
| Jumlah Formasi | 3 |
| Penempatan | PERGURUAN TINGGI NEGERI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN UMUM, BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| Rentang Gaji | Rp33.781.200 – Rp85.805.280 |
Informasi Penting
Informasi di atas merupakan data formasi CPNS tahun 2024. Pastikan memeriksa pengumuman resmi instansi untuk persyaratan, jadwal, dan ketentuan pendaftaran.
